
Salisbury LED Light
Features
Performance-driven LED street light for major and minor roads. Optical choices provide sharp cut-off and wide coverage where needed. Surge protection and robust sealing support dependable operation in challenging environments.

| Item Code | Power | Lamp | Lumen | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| LP-STR320530 | 30W | LED | 4361lm | A581 X B238 X C112 mm | LP-STR320555 | 55W | LED | 7996lm | A581 X B238 X C112 mm | LP-STR320580 | 80W | LED | 11521lm | A581 X B238 X C112 mm | LP-STR3205100 | 100W | LED | 14538lm | A581 X B238 X C112 mm | LP-STR3205120 | 120W | LED | 17959lm | A689 X B281 X C113 mm | LP-STR3205150 | 150W | LED | 22383lm | A689 X B281 X C113 mm | LP-STR3205180 | 180W | LED | 25309lm | A816 X B337 X C114 mm | LP-STR3205200 | 200W | LED | 33223lm | A816 X B337 X C114 mm | LP-STR3205240 | 240W | LED | 34892lm | A917 X B337 X C114 mm | LP-STR3205300 | 300W | LED | 38623lm | A917 X B337 X C114 mm | LP-STR3205400 | 400W | LED | 58153lm | A1016 X B390 X C119 mm |
| Housing | Die Cast Aluminum Body |
| Diffuser | Clear PC |
| Color Available | Black & Grey |
| Life Span | > 50,000 Hours (L70 B10) |
| Voltage | AC220~240V |
| Working Temperature | -20C° ~ +65C° |
| LED Driver | Light Plus, TriDonic, PHILIPS, OSRAM, MW |
| IP Rating | 65 |
| IK | 10 |


