
Canter Bury LED Light
Features
Performance-driven LED street light for major and minor roads. Optical choices provide sharp cut-off and wide coverage where needed. Surge protection and robust sealing support dependable operation in challenging environments.

| Item Code | Power | Lamp | Lumen | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| LP-STR321040 | 40W | LED | 4045lm | A460 X B150 X C115 mm |
| LP-STR321060 | 60W | LED | 7790lm | A480 X B150 X C115 mm |
| LP-STR321090 | 90W | LED | 12062lm | A530 X B170 X C115 mm |
| LP-STR3210120 | 120W | LED | 15955lm | A580 X B170 X C115 mm |
| LP-STR3210150 | 40W | LED | 20273lm | A630 X B170 X C115 mm |
| Housing | Die Cast Aluminum Body |
| Diffuser | Clear PC |
| Color Available | Black & Grey |
| Life Span | > 50,000 Hours (L70 B10) |
| Voltage | AC220~240V |
| Working Temperature | -20C° ~ +65C° |
| LED Driver | Light Plus, TriDonic, PHILIPS, OSRAM, MW |
| IP Rating | 65 |
| IK | 10 |


